防爆灯价格表
防爆灯是一种特殊灯具。主要用在有易燃易爆气体混合物的场所。具有防爆、防水、防尘、防腐等特点。下表为常见几款防爆灯价格表,(单价仅供参考,下单请来电咨询)。常用防爆灯系列
名称 | 型号 | 功率(W) | 单价(元) |
防爆应急灯 | BAJ | 2*3W | 350 |
防爆标志灯 | BAYD51 | 3W | 350 |
防爆荧光灯 | BAY52 | 2*18W | 380 |
防爆防腐全塑荧光灯 | BYS | 2*18W | 660 |
防爆防腐洁净荧光灯 | BHY | 2*18W | 680 |
防爆节能灯 | BAD | 45W | 210 |
防爆节能灯 | BAD | 85W | 300 |
防爆金卤灯 | BAD | 70W | 600 |
防爆金卤灯 | BAD | 100W | 680 |
防爆金卤灯 | BAD | 250W | 1200 |
防爆投光灯 | BAT51 | 150W | 1100 |
防爆泛光灯 | BAT52 | 250W | 1400 |
防爆吸顶灯 | BXL-100 | 100W | 420 |
防爆航空障碍灯 | BSZD | 20W | 2000 |
防爆LED灯系列
BSX86-A型:
名称 | 型号 | 功率(W) | 单价(元) |
防爆LED灯 | BSX86-A | 20 | 570 |
防爆LED灯 | BSX86-A | 30 | 585 |
防爆LED灯 | BSX86-A | 40 | 600 |
防爆LED灯 | BSX86-A | 50 | 615 |
防爆LED灯 | BSX86-A | 70 | 765 |
防爆LED灯 | BSX86-A | 80 | 795 |
防爆LED灯 | BSX86-A | 100 | 810 |
防爆LED灯 | BSX86-A | 120 | 1290 |
防爆LED灯 | BSX86-A | 150 | 1335 |
BSX86-B型
名称 | 型号 | 功率(W) | 单价(元) |
防爆LED灯 | BSX86-B | 30 | 485 |
防爆LED灯 | BSX86-B | 40 | 540 |
防爆LED灯 | BSX86-B | 50 | 595 |
防爆LED灯 | BSX86-B | 60 | 685 |
防爆LED灯 | BSX86-B | 80 | 730 |
防爆LED灯 | BSX86-B | 100 | 770 |
防爆LED灯 | BSX86-B | 120 | 850 |
BSX86-C型
名称 | 型号 | 功率(W) | 单价(元) |
防爆LED灯 | BSX86-C | 50 | 865 |
防爆LED灯 | BSX86-C | 70 | 895 |
防爆LED灯 | BSX86-C | 80 | 930 |
防爆LED灯 | BSX86-C | 100 | 945 |
防爆LED灯 | BSX86-C | 120 | 960 |
防爆LED灯 | BSX86-C | 150 | 1380 |
防爆LED灯 | BSX86-C | 180 | 1420 |
防爆LED灯 | BSX86-C | 200 | 1470 |
防爆LED灯 | BSX86-C | 250 | 2070 |
防爆LED灯 | BSX86-C | 300 | 2160 |
防爆LED灯 | BSX86-C | 500 | 4260 |
防爆LED灯 | BSX86-C | 600 | 4500 |